Standart Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvey dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum. Mari kita bahas bersama!
Apa yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)?
Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.
Adakah Peraturan yang mengatur mengenai Kebutuhan Hidup Layak?
Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Komponen apa saja yang termasuk dalam standar KHL?
Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu :
- Makanan & Minuman (11 items)
- Sandang (9 items)
- Perumahan (19 items)
- Pendidikan (1 item)
- Kesehatan (3 items)
- Transportasi (1 item)
- Rekreasi dan Tabungan (2 item)
Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) :
No | Komponen | Kualitas/Kriteria | Jumlah Kebutuhan |
---|---|---|---|
I | MAKANAN DAN MINUMAN | ||
1. Beras Sedang | Sedang | 10 kg | |
2. Sumber Protein : | |||
a. Daging | Sedang | 0.75 kg | |
b. Ikan Segar | Baik | 1.2 kg | |
c. Telur Ayam | Telur ayam ras | 1 kg | |
3. Kacang-kacangan : tempe/tahu | Baik | 4.5 kg | |
4. Susu bubuk | Sedang | 0.9 kg | |
5. Gula pasir | Sedang | 3 kg | |
6. Minyak goreng | Curah | 2 kg | |
7. Sayuran | Baik | 7.2 kg | |
8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya) | Baik | 7.5 kg | |
9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu) | Sedang | 3 kg | |
10. Teh atau Kopi | Celup/Sachet | 4 Dus isi 25 = 75 gr | |
11. Bumbu-bumbuan | Nilai 1 s/d 10 | 15% | |
JUMLAH | |||
II | SANDANG | ||
12. Celana panjang/ Rok | Katun/sedang | 6/12 potong | |
13. Kemeja lengan pendek/blouse | Setara katun | 6/12 potong | |
14. Kaos oblong/ BH | Sedang | 6/12 potong | |
15. Celana dalam | Sedang | 6/12 potong | |
16. Sarung/kain panjang | Sedang | 1/12 helai | |
17. Sepatu | Kulit sintetis | 2/12 pasang | |
18. Sandal jepit | Karet | 2/12 pasang | |
19. Handuk mandi | 100cm x 60 cm | 2/12 potong | |
20. Perlengkapan ibadah | Sajadah, mukena | 1/12 paket | |
JUMLAH | |||
III | PERUMAHAN | ||
21. Sewa kamar | Sederhana | 1 bulan | |
22.Dipan/ tempat tidur | No.3 polos | 1/48 buah | |
23. Kasur dan Bantal | Busa | 1/48 buah | |
24. Sprei dan sarung bantal | Katun | 2/12 set | |
25. Meja dan kursi | 1 meja/4 kursi | 1/48 set | |
26. Lemari pakaian | Kayu sedang | 1/48 buah | |
27. Sapu | Ijuk sedang | 2/12 buah | |
28. Perlengkapan makan | |||
a. Piring makan | Polos | 3/12 buah | |
b. Gelas minum | Polos | 3/12 buah | |
c. Sendok garpu | Sedang | 3/12 pasang | |
29. Ceret aluminium | Ukuran 25 cm | 1/24 buah | |
30. Wajan aluminium | Ukuran 32 cm | 1/24 buah | |
31. Panci aluminium | Ukuran 32 cm | 2/12 buah | |
32. Sendok masak | Alumunium | 1/12 buah | |
33. Kompor minyak tanah | 16 sumbu | 1/24 buah | |
34. Minyak tanah | Eceran | 10 liter | |
35. Ember plastik | Isi 20 liter | 2/12 buah | |
36. Listrik | 450 watt | 1 bulan | |
37. Bola lampu pijar/neon | 25 watt/15 watt | 6/12 (3/12) buah | |
38. Air Bersih | Standar PAM | 2 meter kubik | |
39. Sabun cuci | Cream/deterjen | 1.5 kg | |
IV | PENDIDIKAN | ||
40. Bacaan/radio | Tabloid/4 band | 4 buah/ (1/48) | |
JUMLAH | |||
V | KESEHATAN | ||
41. Sarana Kesehatan | |||
a. Pasta gigi | 80 gram | 1 tube | |
b. Sabun mandi | 80 gram | 2 buah | |
c. Sikat gigi | Produk lokal | 3/12 buah | |
d. Shampo | Produk lokal | 1 botol 100 ml | |
e. Pembalut atau alat cukur | Isi 10 | 1 dus/set | |
42. Obat anti nyamuk | Bakar | 3 dus | |
43. Potong rambut | Di tukang cukur/salon | 6/12 kali | |
JUMLAH | |||
VI | TRANSPORTASI | ||
44. Transportasi kerja dan lainnya | Angkutan umum | 30 hari (PP) | |
JUMLAH | |||
VII | REKREASI DAN TABUNGAN | ||
45. Rekreasi | Daerah sekitar | 2/12 kali | |
46. Tabungan | (2% dari nilai 1 s/d 45) | ||
JUMLAH |